Reservierung
Bitte wählen Sie zwischen „Reservierungs-Anfrage“ oder „Anmeldung für Kochkurse und Aktionen“:
Kalender
Legende:
- Kochkurs
- Aktion/Veranstaltung
- Frühstück von 10:00 bis 12:00 Uhr
- Restaurant ist geöffnet
- Restaurant geschlossen
| 1. April | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 2. April | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 3. April |
|
||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 4. April | Frühstück von 10:00 bis 12:00 Uhr | 18 Plätze frei | |
| Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | ||
| 5. April | |||
| Restaurant geschlossen |
keine Reservierung möglich |
||
| 6. April | |||
| Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | ||
| 7. April | |||
| Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | ||
| 8. April | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 9. April | |||
| Garnelenessen ab 18:00 Uhr | 10 Plätze frei | ||
| 10. April | |||
| Garnelenessen ab 18:00 Uhr | 0 Plätze frei | ||
| 11. April | Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | |
| Tapaskochkurs um 14:30 Uhr | 8 Plätze frei | ||
| 12. April | |||
| Restaurant geöffnet | 0 Plätze frei | ||
| 13. April | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 14. April | |||
| Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | ||
| 15. April | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 16. April | |||
|
Menükochkurs Österreich ab 17:00 Uhr |
10 Plätze frei | ||
| 17. April | |||
|
Spargel-Schlemmertafel ab 18:00 Uhr |
8 Plätze frei | ||
| 18. April |
Restaurant geschlossen |
keine Reservierung möglich | |
|
Spargel-Schlemmertafel ab 18:00 Uhr |
0 Plätze frei | ||
| 19. April |
|
||
|
Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 20. April | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 21. April | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 22. April | |||
|
Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 23. April | |||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 24. April | |||
| Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | ||
| 25. April | Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | |
| Kochkurs | 0 Plätze frei | ||
| 26. April | |||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 27. April | |||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 28. April |
|
||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 29. April |
|
||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 30. April |
|
||
| Menükochkurs Provence um 17:00 Uhr |
8 Plätze frei |
Legende:
- Kochkurs
- Aktion/Veranstaltung
- Frühstück von 10:00 bis 12:00 Uhr
- Restaurant ist geöffnet
- Restaurant geschlossen
| 1. Mai | |||
| Kochkurs | 0 Plätze frei | ||
| 2. Mai | Frühstück von 10:00 bis 12:00 Uhr | 4 Plätze frei | |
| Garnelenessen ab 18:00 Uhr | 8 Plätze frei | ||
| 3. Mai |
|
||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 4. Mai | |||
| Kochkurs | 0 Plätze frei | ||
| 5. Mai | |||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 6. Mai | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 7. Mai | |||
| Garnelenessen ab 18:00 Uhr | 16 Plätze frei | ||
| 8. Mai | |||
| Garnelenessen ab 18:00 Uhr | 0 Plätze frei | ||
| 9. Mai | Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | |
| Grillkochkurs um 14:30 Uhr | 10 Plätze frei | ||
| 10. Mai | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 11. Mai | |||
| Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | ||
| 12. Mai | |||
| Restaurant geöffnet | 0 Plätze frei | ||
| 13. Mai | |||
| Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | ||
| 14. Mai | |||
| keine Reservierung möglich | |||
| 15. Mai | |||
| Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | ||
| 16. Mai | Veranstaltung | keine Reservierung möglich | |
|
Veranstaltung |
keine Reservierung möglich | ||
| 17. Mai | |||
|
Veranstaltung |
keine Reservierung möglich | ||
| 18. Mai |
|
||
|
Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 19. Mai |
|
||
|
Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 20. Mai | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 21. Mai | |||
| Spargel-Schlemmertafel ab 18:00 Uhr | 10 Plätze frei | ||
| 22. Mai | |||
|
Spargel-Schlemmertafel ab 18:00 Uhr |
10 Plätze frei |
||
| 23. Mai | Frühstück von 10:00 bis 12:00 Uhr | 22 Plätze frei | |
| Restaurant geschlossen |
keine Reservierung möglich |
||
| 24. Mai | |||
| Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | ||
| 25. Mai | |||
| Restaurant geöffnet | 0 Plätze frei | ||
| 26. Mai | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 27. Mai | |||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 28. Mai |
|
||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 29. Mai |
|
||
| Menükochkurs Süditalien um 17:00 Uhr |
0 Plätze frei |
||
| 30. Mai | Restaurant geschlossen |
keine Reservierung möglich |
|
| Restaurant geschlossen |
keine Reservierung möglich |
||
| 31. Mai |
|
||
| Restaurant geschlossen |
keine Reservierung möglich |
Legende:
- Kochkurs
- Aktion/Veranstaltung
- Frühstück von 10:00 bis 12:00 Uhr
- Restaurant ist geöffnet
- Restaurant geschlossen
| 1. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | Urlaub | ||
| 2. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | Urlaub | ||
| 3. Juni |
|
||
| Restaurant geschlossen | Urlaub | ||
| 4. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | Urlaub | ||
| 5. Juni | |||
| Restaurant geöffnet ab 18:00 Uhr |
Urlaub |
||
| 6. Juni | Frühstück von 10:00 bis 12:00 Uhr | Urlaub | |
| Restaurant ab 18:00 Uhr geöffnet | Urlaub | ||
| 7. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | Urlaub | ||
| 8. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | Urlaub | ||
| 9. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | Urlaub | ||
| 10. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | Urlaub | ||
| 11. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | Urlaub | ||
| 12. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | Urlaub | ||
| 13. Juni | Restaurant geschlossen | Urlaub | |
| Restaurant geschlossen | Urlaub | ||
| 14. Juni | |||
| Restaurant geöffnet | 0 Plätze frei | ||
| 15. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 16. Juni | |||
|
Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 17. Juni | |||
|
Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 18. Juni | |||
|
Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 19. Juni |
|
||
|
Restaurant geschlossen |
Veranstaltung |
||
| 20. Juni | Restaurant geschlossen | Veranstaltung | |
| Restaurant geschlossen | Veranstaltung | ||
| 21. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet | ||
| 22. Juni | |||
|
Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 23. Juni | |||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 24. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | ||
| 25. Juni | |||
| Restaurant geschlossen | keine Reservierung möglich | ||
| 26. Juni | |||
| Veranstaltung | keine Reservierung möglich | ||
| 27. Juni | Veranstaltung | keine Reservierung möglich | |
| Veranstaltung |
keine Reservierung möglich |
||
| 28. Juni |
|
||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 29. Juni |
|
||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |
||
| 30. Juni |
|
||
| Restaurant geschlossen |
ab einer Reservierung von 10 Personen geöffnet |